Всероссийская Олимпиада Школьников
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ФАМИЛИЯ | ИМЯ | КЛАСС | Статус диплома (победитель призер) | |||||
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ | ||||||||
Воробей | Дину | 7 | победитель | |||||
Испирьяна | Илью | 9 | призёр | |||||
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ | ||||||||
Симакову | Сабрину | 8 | призёр | |||||
Зинина | Максима | 8 | призёр | |||||
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ | ||||||||
Матрунич | Андрея | 11 | победитель | |||||
Нищеретную | Марию | 11 | призёр | |||||
ПО ПРАВУ | ||||||||
Варданян | Викторию | 11 | призёр | |||||
Нищеретную | Марию | 11 | призёр | |||||
ПО ГЕОГРАФИИ | ||||||||
Испирьяна | Илью | 9 | призёр | |||||
Блинова | Дмитрия | 7 | ||||||
ПО ЭКОЛОГИИ | ||||||||
Испирьяна | Илью | 9 | призёр | |||||
Чечулину | Анастасию | 7 | призёр | |||||
ПО ИСТОРИИ | ||||||||
Блинова | Дмитрия | 7 | призёр | |||||
ПО БИОЛОГИИ | ||||||||
Ярошенко | Ростислава | 7 | призёр | |||||
ПО ЛИТЕРАТУРЕ | ||||||||
Испирьяна | Илью | 9 | призёр | |||||
ПО ФИЗИКЕ | ||||||||
Матрунич | Андрея | 11 | призёр |
Приказ о проведении школьного этапа ВОШ в 2020/21 учебном году
Приказ о проведении муниципального этапа ВОШ в 2020/21 учебном году
Согласие на обработку персональных данных обучающихся
О проведении школьного этапа ВОШ в 2020/21 учебном году
Рейтинговая таблица по биологии
Задания и ответы по литературе
Рейтинговая таблица по литературе